1. 無需使用壓縮空氣,利用液壓即可形成非常微細的空心錐形霧化噴霧;
2. 分布均勻,壓力和流量適用范圍廣;
3. 非常細小的顆粒,形成霧狀噴霧效果;
4. 墻上安裝型噴嘴可用于外墻、容器或管道;
5. 噴孔嵌體、盤芯及過濾器便于拆卸,以進行檢測或清洗;
6. 大多數型號均配備內置的濾網。
◆ 噴嘴材質:黃銅, 304/316不銹鋼主體, 噴頭鑲陶瓷片, 不銹鋼片,紅寶石片
◆ 噴嘴結構:多件組合, 內含防滴漏裝置
◆ 噴霧形狀:產生精細霧化效果
◆ 噴霧角度:45-90度
◆ 噴嘴流量:0.0125-0.24升/分(20-100巴)
◆ 接口類型:10/24", 1/8"
◆ 螺紋標準:標準英制錐管螺紋BSPT美制錐管螺紋NPT, 外螺紋接頭
流量 大小 |
噴嘴型號 | 標稱噴孔直徑(mm) | 芯號 | 流量(升/時) | 噴射角度(°) | |||||||||||||||
2巴 | 3巴 | 4巴 | 7巴 | 15巴 | 20巴 | 35巴 | 45巴 | 3巴 | 6巴 | 20巴 | ||||||||||
LN | LNN | LND | LNND | N | NN | M | ||||||||||||||
0.3 | ● | ● | 0.41 | 106 | 3.1 | 4 | 4.6 | 51 | ||||||||||||
0.4 | ● | ● | 0.41 | 108 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | 58 | ||||||||||||
0.5 | ● | 0.41 | 109 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 8.2 | 63 | ||||||||||||
0.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.41 | 206 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 9.2 | 35 | 65 | ||||
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.51 | 210 | 3.9 | 4.6 | 6 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 15.3 | 45 | 62 | 72 | |
1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.51 | 216 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 9 | 13.2 | 15.3 | 20 | 23 | 65 | 70 | 72 |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.71 | 216 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 12.1 | 17.7 | 20 | 27 | 31 | 70 | 75 | 77 |
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.71 | 220 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 18.1 | 26 | 31 | 40 | 46 | 65 | 70 | 73 |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1 | 220 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 24 | 35 | 41 | 54 | 61 | 72 | 81 | 84 |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1 | 225 | 19.3 | 24 | 27 | 36 | 53 | 61 | 81 | 92 | 73 | 79 | 81 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5 | 225 | 26 | 32 | 36 | 48 | 71 | 82 | 108 | 122 | 85 | 89 | 91 |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 420 | 32 | 39 | 46 | 60 | 88 | 102 | 135 | 153 | 82 | 84 | 86 |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.9 | 420 | 39 | 47 | 55 | 72 | 106 | 122 | 162 | 183 | 78 | 82 | 85 |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.9 | 421 | 45 | 55 | 64 | 84 | 124 | 143 | 189 | 214 | 85 | 88 | 90 |
16 | ● | ● | 2.2 | 421 | 52 | 63 | 73 | 96 | 141 | 163 | 216 | 245 | 83 | 86 | 88 | |||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.9 | 422 | 58 | 71 | 82 | 109 | 159 | 183 | 243 | 275 | 81 | 84 | 86 |
20 | ● | ● | 2.1 | 422 | 64 | 79 | 91 | 121 | 177 | 204 | 270 | 306 | 75 | 78 | 80 | |||||
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.9 | 625 | 71 | 87 | 100 | 133 | 194 | 224 | 297 | 336 | 70 | 72 | 75 |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.2 | 625 | 84 | 103 | 119 | 157 | 230 | 265 | 351 | 398 | 73 | 74 | 77 |
• 蒸發冷卻
• 增濕
• 造霧
• 潤濕
N - 1/4 - 20 - SS
噴嘴 接口 流量 材料
型號 尺寸 系數 代碼
單價:30元/個
N精細霧化噴嘴可定制、批發,客戶提供相關產品參數或圖紙,我司會根據客戶需求提供定制服務,包括設計、生產、出廠檢測、郵寄等,量大從優,歡迎訂購!
安徽藍眾機電設備有限公司是一家以消防霧化噴頭和工業噴嘴協助研發、委托加工為特色的專業噴嘴制造企業和高科技企業。
我司自2016年正式開展業務以來,以專業化的產品和用心的服務贏得了客戶的認可,目前,在中國國內有數十家細水霧滅火系統廠家使用我司的產品,并且與國內外大型細水霧系統廠家均建立了合作關系。在英國、土耳其、荷蘭、丹麥、瑞典、印度、俄羅斯我們也有廣泛的客戶群體。