1. 實心錐形噴霧形狀,產生圓形打擊區域;
2. 分布均勻,壓力和流量適用范圍廣;
3. 液滴大小為中等到大;
4. 獨特的葉片設計和大流量通道確保了出色的控制和均勻的噴霧分布;
5. 多數型號的帽蓋和葉片可以拆卸,便于清洗后的安裝定位。
BB-單體式外螺紋; B-單體式內螺紋
BBG-分體式外螺紋; BG-分體式內螺紋
• 冷卻煤、原料金屬或其他材料
• 粉塵控制
• 消防、滅火
• 泡沫分解、脫泡
• 滌氣、清洗、冷卻
• 清洗、沖洗
B - 1/4 - 2.0 - SS
噴嘴 接口 流量 材料
型號 尺寸 系數 代碼
接口尺寸 | 流量 系數 |
噴嘴型號 | 標稱噴孔直徑(mm) | *暢流通道直徑(mm) |
流量(升/分鐘) | 噴射角度 | ||||||||||||||
標準型號 | ||||||||||||||||||||
BG | BBG | B | BB | 0.4巴 | 0.5巴 | 0.7巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 6巴 | ||||
1/8 | 0.425 | ● | ● | ● | 0.79 | 0.64 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 58 | 53 | ||
0.65 | ● | ● | ● | 1.2 | 0.64 | 0.44 | 0.49 | 0.57 | 0.81 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 52 | 65 | 59 | ||
0.85 | ● | ● | ● | 1.2 | 1 | 0.59 | 0.65 | 0.76 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.6 | 43 | 50 | 46 | ||
1.25 | ● | ● | ● | 1.5 | 1 | 0.88 | 0.98 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 52 | 65 | 59 | ||
1.5 | ● | ● | ● | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 43 | 50 | 46 | ||
1.65 | ● | ● | ● | 2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4 | 4.3 | 5.1 | 77 | 84 | 79 | ||
4..2 | ● | ● | ● | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4..2 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 52 | 65 | 59 | ||
2.6 | ● | ● | ● | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | 69 | 74 | 68 | ||
1/4 | 2.75 | ● | ● | ● | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 45 | 50 | 46 | |
4.25 | ● | ● | ● | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 10.2 | 11 | 13 | 58 | 67 | 61 | ||
5.3 | ● | ● | ● | 3.2 | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 12.8 | 13.7 | 16.2 | 69 | 74 | 68 | ||
3/8 | 4.05 | ● | ● | ● | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 12.3 | 45 | 50 | 46 | |
6.35 | ● | ● | ● | 3.6 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 15.4 | 16.5 | 19.4 | 64 | 67 | 61 | ||
8.5 | ● | ● | ● | 4 | 2.8 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 14.9 | 17 | 20 | 22 | 26 | 76 | 80 | 73 | ||
9.35 | ● | ● | ● | 4.5 | 2.8 | 6.5 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 18.7 | 23 | 24 | 28 | 87 | 90 | 82 | ||
1/2 | 6.8 | ● | ● | ● | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 17.6 | 21 | 48 | 50 | 46 | |
10.5 | ● | ● | ● | 4.6 | 3.2 | 7.4 | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21 | 26 | 27 | 32 | 64 | 67 | 61 | ||
13.5 | ● | ● | ● | 5.2 | 3.6 | 9.4 | 10.4 | 12.2 | 17.3 | 19.8 | 24 | 27 | 33 | 35 | 41 | 72 | 75 | 68 | ||
17 | ● | ● | ● | 6.2 | 3.6 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 22 | 25 | 30 | 34 | 41 | 44 | 52 | 88 | 91 | 83 | ||
21 | ● | ● | ● | 6.7 | 4 | 14.7 | 16.3 | 19.1 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 55 | 65 | 91 | 94 | 86 | ||
3/4 | 12.5 | ● | ● | 4.9 | 4.4 | 8.7 | 9.6 | 11.2 | 15.9 | 18.2 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 48 | 50 | 46 | ||
20 | ● | ● | 6.4 | 4.4 | 13.9 | 15.4 | 18 | 26 | 29 | 35 | 40 | 48 | 52 | 61 | 67 | 70 | 63 | |||
35 | ● | ● | 9.5 | 5.2 | 24 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 84 | 91 | 107 | 89 | 92 | 84 | |||
1 | 21 | ● | ● | 6 | 5.6 | 14.6 | 16.2 | 18.9 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 54 | 64 | 48 | 50 | 46 | ||
35 | ● | ● | 8.3 | 5.6 | 24 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 84 | 91 | 107 | 67 | 68 | 62 | |||
40 | ● | ● | 9.5 | 5.6 | 28 | 31 | 36 | 51 | 58 | 70 | 80 | 97 | 104 | 122 | 72 | 81 | 82 | |||
50 | ● | ● | 11.9 | 5.6 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | 78 | 90 | 94 | |||
60 | ● | ● | 11.9 | 6.4 | 42 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 145 | 155 | 183 | 89 | 92 | 84 | |||
1-1/4 | 30 | ● | ● | 7.4 | 6.4 | 21 | 23 | 27 | 38 | 44 | 53 | 60 | 72 | 78 | 92 | 48 | 50 | 44 | ||
50 | ● | ● | 9.6 | 6.4 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | 61 | 67 | 58 | |||
60 | ● | ● | 10.7 | 6.4 | 42 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 145 | 155 | 183 | 66 | 70 | 60 | |||
70 | ● | ● | 12.3 | 6.4 | 49 | 54 | 63 | 89 | 102 | 123 | 140 | 169 | 181 | 214 | 77 | 80 | 70 | |||
80 | ● | ● | 12.7 | 7.9 | 56 | 62 | 72 | 102 | 116 | 140 | 160 | 193 | 207 | 244 | 73 | 76 | 66 | |||
100 | ● | ● | 15.1 | 7.9 | 69 | 77 | 90 | 128 | 146 | 175 | 200 | 241 | 259 | 305 | 90 | 93 | 81 | |||
1-1/2 | 50 | ● | ● | 9.5 | 8.7 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | 48 | 50 | 44 | ||
80 | ● | ● | 12.7 | 8.7 | 56 | 62 | 72 | 102 | 116 | 140 | 160 | 193 | 207 | 244 | 72 | 74 | 64 | |||
100 | ● | ● | 14.3 | 8.7 | 69 | 77 | 90 | 128 | 146 | 1175 | 200 | 241 | 259 | 305 | 74 | 76 | 66 | |||
150 | ● | ● | 18.3 | 10.3 | 104 | 115 | 135 | 191 | 218 | 263 | 300 | 362 | 389 | 458 | 91 | 94 | 82 | |||
2 | 85 | ● | ● | 12.7 | 11.1 | 59 | 65 | 76 | 108 | 124 | 149 | 170 | 205 | 220 | 259 | 49 | 50 | 44 | ||
150 | ● | ● | 17.3 | 11.1 | 104 | 115 | 135 | 191 | 218 | 263 | 300 | 362 | 389 | 458 | 72 | 74 | 64 | |||
175 | ● | ● | 19.2 | 11.1 | 122 | 135 | 157 | 223 | 255 | 307 | 350 | 422 | 453 | 534 | 75 | 77 | 68 | |||
200.5 | ● | ● | 21 | 11.1 | 139 | 154 | 180 | 255 | 291 | 351 | 401 | 483 | 518 | 611 | 78 | 80 | 70 | |||
250.5 | ● | ● | 23.8 | 14.3 | 174 | 192 | 225 | 319 | 364 | 439 | 501 | 603 | 648 | 763 | 83 | 85 | 75 | |||
300.5 | ● | ● | 28.6 | 14.3 | 208 | 231 | 269 | 383 | 437 | 526 | 601 | 724 | 777 | 916 | 98 | 100 | 86 |
單價:20元/個
B系列標準角實心錐噴嘴可定制、批發,客戶提供相關產品參數或圖紙,我司會根據客戶需求提供定制服務,包括設計、生產、出廠檢測、郵寄等,量大從優,歡迎訂購!
安徽藍眾機電設備有限公司是一家以消防霧化噴頭和工業噴嘴協助研發、委托加工為特色的專業噴嘴制造企業和高科技企業。
我司自2016年正式開展業務以來,以專業化的產品和用心的服務贏得了客戶的認可,目前,在中國國內有數十家細水霧滅火系統廠家使用我司的產品,并且與國內外大型細水霧系統廠家均建立了合作關系。在英國、土耳其、荷蘭、丹麥、瑞典、印度、俄羅斯我們也有廣泛的客戶群體。
上一條:沒有了
下一條:B系列廣角實心錐噴嘴